手機訪問
該設備是一款新型自動數控伺服壓接設備,外形美觀,采用先進的伺服電機、運動控制卡及觸摸屏組成的控制系統,直觀的了解及設定工作參數,全數字化處理,可選裝壓力傳感器,實時觀測端子狀況,更大程度保證產品的良品率。同時具備權限分級管理,掃碼識別(選配)等功能大大提高工廠的工作效率。
功能特點:
HMI 界面操作,交互友好;
壓力監控(選配),壓接不良自動停機;
模具(選配)快換,標準底座,方便快捷;
壓接精度高,全新一代伺服電機,高精度,低噪音;
安全防護,亞克力面板使操作隔離,最大程度保護人身安全;
維護簡單,優化設計,模塊化功能,使維護保養更加簡單明了;
設備名稱 | 數控伺服端子端子壓接機 |
設備型號 | HS-SK4T |
功 能 | 端子壓接、壓力檢測(選配)、掃碼識別(選配) |
特 點 | 操作簡單、壓接精度高、維護成本低、人機交互友好 |
外形尺寸 | 約800*536*1570mm(不含端子盤) |
重 量 | 約280kg |
額定電源 | AC220V 50Hz |
工作氣壓 | 0.4-0.5Mpa(適用氣動模) |
壓接行程 | 30/40mm(40適用歐式模直模,觸摸屏設置及更換配件) |
整機功率 | 2kW |
壓接能力 | 4T |
壓接范圍 | 硬線 10mm2,軟線 16mm2 |
壓接精度 | ±0.03mm |
顯示方式 | 7寸觸摸屏 |
壓接周期 | 1秒(不含保壓時間) |
端 子 盤 | 適用直徑 500mm,中心孔20mm |
收 紙 器 | 支持 |
切 廢 料 | 支持 |
安全防護 | 支持(適用于歐式橫直模及OTP直模) |
壓力監控 | 底板式壓力監控 |
生產能力 | 1200pcs/h(視操作熟練而定) |
程序存儲 | 120條 |
?版權所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號