手機訪問
本機采用數字智能控制裝置,觸摸屏操作,性能穩定,精度高,速度快操作方便; 高速度進行線材的切斷、 單端剝皮、折彎,可順時針或逆時針折彎,折彎角度任意可調,可折彎10道,同一根線亦可同時折正反兩個彎, 變換線材規格只需更換線材導管即可生產,設計有記憶功能,使生產設定更快速更方便。
功能特點:
觸摸屏操作,PLC 控制;
上銀直線滑軌、精密氣動調壓輪,使用更智能;
任意位置折彎,可在屏幕上設置,最多折彎 10 段;
功能更齊全,可以兩頭全剝,角度及折彎長度任意可調;
免去人工不足上的煩腦,折彎的一致性好,提高了工作的效率;
導管可上下跳動,滿足生產需要,同時可直接在屏幕上調節跳動位置;
設備名稱 | 電腦裁線剝皮折彎機 | |||
設備型號 | HS-508ZW-16 | |||
功 能 | 裁線、剝皮(全剝、半剝)、折彎 | |||
特 點 | 操作簡單、人機交互友好、折彎精度高、折彎角度、方向可調 | |||
外形尺寸 | 620*570*370 mm(不含效直器部分) | |||
重 量 | 約65KG | |||
顯示界面 | 觸摸屏(中英文切換) | |||
額定電源 | AC220V≤50/60HZ | |||
功 率 | 約600W | |||
切割長度 | 1mm-99999.9mm | |||
剝 頭 | 前剝35mm、后剝30mm | |||
折彎長度 | 任意可調 | |||
折彎方式 | 順時針、逆時針、折彎程度可調,可上下折彎,同一根線可折任意角度 | |||
切割線徑 | 硬線16平方(向下兼容) | |||
切割公差 | 0.002xLmm 以內※L(L切割長度) | |||
導管直徑 | 5.5-9mm(內徑) | |||
驅動方式 | 4輪 | |||
折彎段數 | 10段 | |||
存 儲 | 100組 | |||
產 量 | 1000條左右(根據線材而定) |
?版權所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號