手機訪問
數控液壓端子機是一款專為新能源線束行業大平方端子鉚壓而研發的設備,集氣動與液壓技術優點于一體。加大氣缸提供高品質推力,氣動增壓和液動增壓相結合,保證壓接具有足夠的壓力。該設備操作簡單、工作平穩、出力大、能耗低、無污染,廣泛應用于新能源、電動汽車充電樁等線束加工行業。
功能特點:
外觀新穎,鑄鐵采用一體式球墨鑄鐵鑄造;
采用高精度編碼器實時監控壓接高度;
可選裝掃碼槍,實現 ERP 管理系統對接;
可儲存過往壓接數據,實現品質管理追蹤;
可快速切換不同端子高度壓接;
可自動連續壓接不同高度的端子;
可連接局域網對接EMS系統。
型 號 | HS-SY6T | HS-SY10T | HS-SY20T | HS-SY30T | |
名 稱 | 數控液壓端子機 | ||||
外形尺寸 | 470*390*942mm(不含支撐桿和擋端板) | 470*390*1022mm(不含支撐桿和擋端板) | 480*640*1250mm(不含支撐桿和擋端板) | 550*500*1340mm(不含支撐桿和擋端板) | |
重 量 | 約165KG | 約180KG | 約295KG | 約320KG | |
電 源 | AC220V 50Hz | ||||
壓接行程 | 50mm | 100mm | |||
整機功率 | 50W | ||||
啟動方式 | 手動/腳踏開關 | ||||
操作方式 | 觸摸式,自動調節壓接高度 | ||||
控制方式 | 油電氣 | ||||
壓接能力 | 6T | 10T | 20T | 30T | |
壓接范圍 | 2.5-30平方 | 2.5-95平方 | 2.5-180平方 | 2.5-240平方 | |
壓接精度 | ±0.015mm | ||||
語 言 | 中文 | ||||
產 能 | 700PCS/H(根據人工熟練度而定) | 700PCS/H(根據人工熟練度而定) | 500PCS/H(根據人工熟練度而定) | 200-500PCS/H(根據人工熟練度而定) |
?版權所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號