手機(jī)訪問(wèn)
采用Windows操作系統(tǒng)電子觸摸屏 機(jī)電控制,整體封閉式外觀設(shè)計(jì),機(jī)器動(dòng)作靈活性,強(qiáng)穩(wěn)定性高,外形美觀,操作簡(jiǎn)單;自動(dòng)觸發(fā)運(yùn)行和手動(dòng)操作,快捷方便;生產(chǎn)效率高的優(yōu)點(diǎn), 適合加工BVR 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0平方
功能特點(diǎn):
分離式導(dǎo)軌,調(diào)節(jié)方便,可保證導(dǎo)軌精度;
性價(jià)比高、高質(zhì)量自動(dòng)化的管型端子壓接機(jī);
觸摸屏操作系統(tǒng)調(diào)整、設(shè)定參數(shù)保存,可直接調(diào)用;
實(shí)現(xiàn)一體化,振動(dòng)盤供料、自動(dòng)剝皮、扭線、自動(dòng)穿端子、自動(dòng)壓接
設(shè)備名稱 | 自動(dòng)套線號(hào)管剝頭壓接機(jī) | |||||
規(guī)格型號(hào) | HS-6010 | |||||
外觀尺寸 | 770*750*1430mm(不含突出物) | |||||
工作電源 | AC 220V/50H (單相)10A;內(nèi)部電源 DC24V | |||||
控制方式 | Windows 操作系統(tǒng) 電子觸摸屏 機(jī)電控制 | |||||
運(yùn)行模式 | 自動(dòng)觸發(fā)運(yùn)行和手動(dòng)操作 | |||||
線號(hào)規(guī)格 | 適合BVR線 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0 平方 | |||||
剝皮長(zhǎng)度 | 8-20mm | |||||
端子規(guī)格 | 端子絕緣體長(zhǎng)度7.5mm以內(nèi),導(dǎo)體長(zhǎng)度12mm以內(nèi) | |||||
壓接形狀 | 四邊形 /六邊形 /單邊壓接 / 雙邊壓接 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 端子有無(wú)檢測(cè)/右側(cè)安全門開啟檢測(cè) | |||||
工作氣壓 | 0.5-0.8Mpa | |||||
工作溫度 | 10-25℃ (機(jī)器使用周圍溫度) | |||||
工作濕度 | 30-80%HR(不可結(jié)露) | |||||
更換產(chǎn)品 | 人工更換相關(guān)治件和調(diào)整震動(dòng)盤,電動(dòng)記憶剝皮長(zhǎng)度和剝皮深度 |
?版權(quán)所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號(hào)